Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду50-300 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный
Наименование | ед.изм. | цена |
Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду50 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный | шт. | по запросу |
Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду65 с рукояткой и двумя датчиками PN16. цвет: красный | шт. | по запросу |
Затвор дисковый MECH XD71X4 Ду80 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный | шт. | по запросу |
Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду100 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный | шт. | по запросу |
Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду125 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный | шт. | по запросу |
Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду150 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный | шт. | по запросу |
Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду200 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный | шт. | по запросу |
Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду250 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный | шт. | по запросу |
Затвор дисковый MECH XD71X4, Ду300 с рукояткой и двумя датчиками PN16, цвет: красный | шт. | по запросу |
Сделать заказ
Затворы дисковые, поворотные, межфланцевые модели- «XD71X4» (условное обозначение по ГОСТ Р 51052-2002- Затвор Зт 50-300/1,6-Ф.У3.1-«XD71X4») с концевыми выключателями (для индикации состояния клапана открыто-закрыто) применяются в системах пожаротушения, тепло-водоснабжения в качестве надёжного запорно-регулирующего устройства, не требующего специального обслуживания.
Затворы модели- «XD71X4» поставляются производителем с ручным управлением (тип управления – рычаг) и являются условно полнопроходным запорным элементом с возможностью первичного регулирования. Рабочее положение затвора на трубопроводе типа- «У».
Присоединение к трубопроводу - межфланцевое. Монтаж затворов производится с воротниковыми фланцами (ГОСТ 12821-80). Монтаж затворов с плоскими фланцами запрещен. Для увеличения срока службы и уменьшения износа седлового уплотнения затворы больших диаметров рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении штока.
В затворах корпус выполнен из ковкого чугуна и окрашен долговечным полимерным составом красного цвета.
Седловое уплотнение - EPDM (полимер этилен пропилен диен каучук) промаркировано на каждом изделии. Также уплотнения могут производиться по запросу из других полимеров (нитрил NBR, силикон)
Рабочая среда для затворов: вода, вода со смачивателем и пенообразователем - в системах пожаротушения, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода.
Рабочая температура: от -10 до +40 °С.
Минимальное рабочее гидравлическое давление – 0 МПа. Максимальное рабочее гидравлическое давление: 1,6 МПа.
Класс герметичности: А.
Внешний вид затворов с указанием основных размеров и спецификация материалов указаны ниже.
![]() ![]() |
Спецификация материалов | ||||||||
Деталь | Материал | ||||||||
1. Корпус | Ковкий чугун | ||||||||
2. Манжета | EPDM | ||||||||
3. Диск | Хромированный чугун | ||||||||
4. Шток | Нерж. сталь | ||||||||
5. О-образное кольцо | NBR | ||||||||
6. Втулка | Нейлон 1010 | ||||||||
7. Болт с гайкой | Нерж. сталь | ||||||||
8. Рукоятка | Ковкий чугун | ||||||||
9. Концевой выключатель | Пластик | ||||||||
10. Пластина | Нерж. сталь | ||||||||
Габаритные размеры и масса затвора Модели – XD71X4 | |||||||||
Ду/Дюйм | А*, мм | В*, мм | V*, мм | C*, мм | фD1 min*, мм | L*, мм | фD1*, мм | Масса, не более, кг | |
50/2" | 140,5 | 64,5 | 32 | 43 | 50,5 | 267 | 125 | 3,72 | |
65/21/2" | 153,0 | 72,0 | 32 | 46 | 65,6 | 267 | 145 | 4,19 | |
80/3" | 187,5 | 86,0 | 32 | 46 | 80,8 | 267 | 160 | 4,52 | |
100/4" | 176,0 | 100,0 | 32 | 52 | 101,1 | 267 | 180 | 5,55 | |
125/5" | 191,0 | 112,0 | 32 | 56 | 126,2 | 267 | 210 | 6,66 | |
150/6" | 202,5 | 128,0 | 32 | 56 | 151,5 | 267 | 240 | 8,46 | |
200/8" | 243,5 | 162,0 | 45 | 60 | 202,1 | 356 | 295 | 14,0 | |
250/10" | 273,0 | 194,0 | 45 | 68 | 252,5 | 490 | 355 | 19,88 | |
300/12" | 311,0 | 223,0 | 45 | 78 | 303,3 | 490 | 410 | 29,95 |
*Предельное отклонение габаритных размеров и массы: ± 5 %.
Назначенный срок службы, не менее: 10 лет.
Условное обозначение затворов по ГОСТ Р 51052-2002: Затвор Зт 50-300/1,6-Ф.У3.1- «XD71X4», где:
- Зт- затвор;
- 50 (65- 300) – диаметр условный, мм;
- 1.6- давление, максимальное рабочее МПа;
- Ф- фланцевое соединение с арматурой;
- У-климатическое исполнения по ГОСТ15150;
- 3.1 – категория размещения по ГОСТ15150;
- «XD71X4» - условное наименование (модель) по ТД.