СВГ-12, ДВГ-12
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...
Наименование | ед.изм. | цена |
СВS0-ПНо(д)0,025-R½/Р57(68, 79, 93).ВЗ-«Аква-Гефест» розеткой вниз бронза | шт. | 378 руб. |
ДВS0-ПНо0,025 -R½/ВЗ-«Аква-Гефест» розеткой вниз бронза | шт. | 282 руб. |
СВS0-ПВо(д)0,025-R½/Р57(68, 79, 93).ВЗ-«Аква-Гефест» розеткой вверх бронза | шт. | 390 руб. |
ДВS0-ПBо0,025 -R½/ВЗ-«Аква-Гефест» розеткой вверх бронза | шт. | 294 руб. |
Белое полимерное покрытие + 10 руб. |
Проектные параметры
Макс. расстояние между распылителями | 3 м |
Защищаемая площадь | 9 м2 |
Макс. высота установки распылителей | 20 м |
Технические характеристики
Коэффициент производительности | 0,025 |
Диаметр выходного отверстия | 3 мм |
Температура срабатывания спринклера | 57°С, 68°С , 79°С, 93°С |
Диаметр колбы спринклера | 3 мм |
Рабочее давление | 0,8-1,7 МПа |
Средний арифметический диаметр капель в потоке | не более 80 мкм |
Максимальное рабочее давление воздуха в воздушных установках | ≤0,6МПа |
Коэффициент тепловой инерционности | не более 40 (м·с) 1/2 |
Присоединительная резьба | 1/2 дюйма |
Габаритные размеры | 89х28 мм |
Масса распылителя | 0,096 кг |
Обозначение
Монтажное положение: вверх | |
Спринклер |
СВS0-ПВо(д) 0.025 - R1/2 / P 57 (68, 79, 93). B3 - «Аква-Гефест» |
Дренчер | ДВS 0-ПВо(д) 0.025 - R1/2 . B3 – «Аква-Гефест» |
Монтажное положение: вниз | |
Спринклер | СВS0-ПНо(д) 0.025 - R1/2 / P 57 (68, 79, 93). B3 - «Аква-Гефест» |
Дренчер | ДВS0-ПНо(д) 0.025 - R1/2 . B3 – «Аква-Гефест» |
Карты орошения.
Высота установки распылителей 2,5м. Давление перед распылителем Р=0,8МПа.