СВН-12, ДВН-12 с герметиком
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...
Наименование | ед.изм. | цена |
СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P57.B3-«CBУ-К80М» | шт. | 312 руб. |
СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P68.B3-«CBУ-К80М» | шт. | 312 руб. |
СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P79.B3-«CBУ-К80М» | шт. | 434 руб. |
СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P93.B3-«CBУ-К80М» | шт. | 434 руб. |
СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P141.B3-«CBУ-К80М» | шт. | 434 руб. |
СВS0-РУо(д)0,42-R1/2/P182.B3-«CBУ-К80М» | шт. | 434 руб. |
ДВS0-РУо(д)0,42-R1/2/В1-«ДВУ-К80М» | шт. | 270 руб. |
Коэффициент производительности | 0,42 |
К-фактор | 5,6 (80) |
Присоединительная резьба | R 1/2 |
Вес (грамм) | 70 |
Ключ для монтажа оросителя
Муфта для монтажа на трубе
Розетка для углубленного монтажа
Защитная решетка