СВН-10, ДВН-10 с герметиком
Наименование | ед.изм. | цена |
CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«CBН–10» | шт. | 300 руб. |
CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P68.B3-«CBН–10» | шт. | 300 руб. |
CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P79.B3-«CBН–10» | шт. | 433 руб. |
CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P93.B3-«CBН–10» | шт. | 433 руб. |
CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P141.B3-«CBН–10» | шт. | 433 руб. |
CBO0-PНо(д)0,35-R1/2/P182.B3-«CBН–10» | шт. | 433 руб. |
ДВО0-РНо(д)0,35-R1/2/.В3-«ДВН-10» | шт. | 229 руб. |
Сделать заказ
Коэффициент производительности | 0,35 |
К-фактор | 4,6 (66,3) |
Присоединительная резьба | R 1/2 |
Вес (грамм) | 70 |
ТУ 4854-091-00226827-2007
Производитель: ЗАО "ПО "Спецавтоматика" г. Бийск
Пример условного обозначения при заказе:
- Для спринклерного оросителя: СВО0-РНо0,35-R1/2/Р57.В3-«СВН-10».
- Для дренчерного оросителя: ДВО0-РНд0,35-R1/2/В3-«ДВН-10»-белый
Гарантийный срок составляет 3 года с момента ввода в эксплуатацию в составе АУП!!!
Ключ для монтажа оросителя
Муфта для монтажа на трубе
Розетка для углубленного монтажа
Защитная решетка