Водяные и пенные оросители СВГ-15, ДВГ-15
Коэффициент производительности
0,74
Присоединительная резьба
R...
Наименование | ед.изм. | цена |
CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CBН–12» | шт. | 281 руб. |
CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CBН–12» | шт. | 281 руб. |
CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CBН–12» | шт. | 421 руб. |
CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CBН–12» | шт. | 421 руб. |
CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CBН–12» | шт. | 421 руб. |
CBO0-PНо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CBН–12» | шт. | 421 руб. |
ДВО0-РНо(д)0,47-R1/2/.В3-«ДВН-12» | шт. | 222 руб. |
Коэффициент производительности | 0,47 |
К-фактор | 6,1 (89,1) |
Присоединительная резьба | R 1/2 |
Вес (грамм) | 70 |
Ключ для монтажа оросителя
Муфта для монтажа на трубе
Розетка для углубленного монтажа
Защитная решетка