Водяные и пенные оросители СВГ-15, ДВГ-15
Коэффициент производительности
0,74
Присоединительная резьба
R...
Наименование | ед.изм. | цена |
CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P57.B3-«CBН–15» | шт. | 320 руб. |
CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P68.B3-«CBН–15» | шт. | 320 руб. |
CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P79.B3-«CBН–15» | шт. | 470 руб. |
CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P93.B3-«CBН–15» | шт. | 470 руб. |
CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P141.B3-«CBН–15» | шт. | 470 руб. |
CBO0-PНо(д)0,77-R1/2/P182.B3-«CBН–15» | шт. | 470 руб. |
ДВО0-РНо(д)0,77-R1/2/.В3-«ДВН-15» | шт. | 232 руб. |
Коэффициент производительности | 0,77 |
К-фактор | 10,1 (146,1) |
Присоединительная резьба | R 1/2 |
Вес (грамм) | 70 |
Ключ для монтажа оросителя
Муфта для монтажа на трубе
Розетка для углубленного монтажа
Защитная решетка