СВГ-12, ДВГ-12
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...
Наименование | ед.изм. | цена |
CBO0-PВо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«CBВ–8» | шт. | 270 руб. |
CBO0-PВо(д)0,24-R1/2/P68.B3-«CBВ–8» | шт. | 270 руб. |
CBO0-PВо(д)0,24-R1/2/P79.B3-«CBВ–8» | шт. | 385 руб. |
CBO0-PВо(д)0,24-R1/2/P93.B3-«CBВ–8» | шт. | 385 руб. |
CBO0-PВо(д)0,24-R1/2/P141.B3-«CBВ–8» | шт. | 385 руб. |
CBO0-PВо(д)0,24-R1/2/P182.B3-«CBВ–8» | шт. | 385 руб. |
ДВО0-РВо(д)0,24-R1/2/.В3-«ДВВ-8» | шт. | 232 руб. |
Коэффициент производительности | 0,24 |
К-фактор | 3,1 (45,6) |
Присоединительная резьба | R 1/2 |
Вес (грамм) | 70 |
Ключ для монтажа оросителя
Муфта для монтажа на трубе
Розетка для углубленного монтажа
Защитная решетка