СВН-10, ДВН-10 с герметиком
Коэффициент производительности
0,35
К-фактор
4,6...
Наименование | ед.изм. | цена |
СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P57.B3-«CBУ-8М» | шт. | 386 руб. |
СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P68.B3-«CBУ-8М» | шт. | 386 руб. |
СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P79.B3-«CBУ-8М» | шт. | 525 руб. |
СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P93.B3-«CBУ-8М» | шт. | 525 руб. |
СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P141.B3-«CBУ-8М» | шт. | 525 руб. |
СВS0-РУо(д)0,24-R1/2/P182.B3-«CBУ-8М» | шт. | 525 руб. |
ДВS0-РУо(д)0,24-R1/2/В1-«ДВУ-8М» | шт. | 270 руб. |
Коэффициент производительности | 0,24 |
К-фактор | 3,1 (45,6) |
Присоединительная резьба | R 1/2 |
Вес (грамм) | 70 |
Ключ для монтажа оросителя
Муфта для монтажа на трубе
Розетка для углубленного монтажа
Защитная решетка