СВН-12 с герметиком
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ДУ, мм | ВЕС, кг | |
---|---|---|---|---|---|
AF60 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 2" | 60 | 50 | 1,58 |
AF76 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 2 1/2" | 76 | 65 | 1,75 |
AF89 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 3" | 89 | 80 | 1,82 |
AF108 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 4" | 108 | 100 | 2,45 |
AF113 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 5" | 133 | 125 | 4,20 |
AF159 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 6" | 159 | 150 | 4,50 |
AF168 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 6" | 168 | 150 | 4,50 |
AF219 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 8" | 219 | 200 | 5,95 |
AF273 | АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ PN16 | 10" | 273 | 250 | 10,35 |
Просим уточнить цену у менеджеров.