СВН-12 с герметиком
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...

| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ДУмм | ВЕСкг | |
|---|---|---|---|---|---|
| КПМ7660 | КРЕСТОВИНА ПЕРЕХОДНАЯ ПОД МУФТУ | 3'x11/2" | 89×48 | 80 х 40 | 1,75 |
| КПМ8960 | КРЕСТОВИНА ПЕРЕХОДНАЯ ПОД МУФТУ | 3"x2" | 89x60 | 80х50 | 2,50 |
| КПМ8976 | КРЕСТОВИНА ПЕРЕХОДНАЯ ПОД МУФТУ | 3'x21/2" | 89x76 | 80х65 | 2,50 |
| КПМ10860 | КРЕСТОВИНА ПЕРЕХОДНАЯ ПОД МУФТУ | 4'x2" | 108x60 | 100х50 | 4,00 |
| КПМ10876 | КРЕСТОВИНА ПЕРЕХОДНАЯ ПОД МУФТУ | 4"x21/2" | 108x76 | 100х65 | 4,20 |
| КПМ10889 | КРЕСТОВИНА ПЕРЕХОДНАЯ ПОД МУФТУ | 4"x3" | 108x89 | 100х80 | 3,85 |
Просим уточнить цену у менеджеров.
Мы используем файлы cookie для обеспечения корректной работы сайта, аналитики и повышения удобства.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных