СВН-12 с герметиком
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ДУ, мм | ВЕС, кг | |
---|---|---|---|---|---|
КМ60 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 2" | 60 | 50 | 1,20 |
КМ76 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 21/2" | 76 | 65 | 1,90 |
КМ89 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 3" | 89 | 80 | 2,00 |
КМ108 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 4" | 108 | 100 | 3,55 |
КМ114 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 4" | 114 | 100 | 3,55 |
КМ133 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 5" | 133 | 125 | 5,00 |
КМ159 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 6" | 159 | 150 | 7,35 |
КМ168 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 6" | 168 | 150 | 7,35 |
КМ219 | КРЕСТОВИНА МУФТОВАЯ | 8" | 219 | 200 | 15,45 |
Просим уточнить цену у менеджеров.