СВГ-12
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ДУ, мм | ВЕС, кг | |
---|---|---|---|---|---|
MPG6048 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ГИБКАЯ | 2"x11/2" | 60x48 | 50 х 40 | 0,83 |
MPG7648 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ГИБКАЯ | 21/2"x11/2" | 76x48 | 65 х 40 | 1,12 |
MPG7660 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ГИБКАЯ | 21/2"x2" | 76x60 | 65 х 50 | 1,12 |
MPG8942 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ГИБКАЯ | 3"x2" | 89x60 | 80 х 50 | 1,70 |
MPG8948 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ГИБКАЯ | 3"x21/2" | 89x76 | 80 х 65 | 2,15 |
MPG11460 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ГИБКАЯ | 4"x2" | 114x60 | 100 х 50 | 2,75 |
MPG11476 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ГИБКАЯ | 4"x21/2" | 114x76 | 100 х 65 | 2,70 |
MPG11489 | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ГИБКАЯ | 4"x3" | 114x89 | 100х80 | 2,38 |
Просим уточнить цену у менеджеров.