СВН-10 с герметиком
Коэффициент производительности
0,35
К-фактор
4,6...
АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ДУ, мм | ВЕС, кг | |
---|---|---|---|---|---|
КК60 | КОЛЕНО КОРОТКОЕ 90 | 2" | 60 | 50 | 0,62 |
КК76 | КОЛЕНО КОРОТКОЕ 90 | 21/2" | 76 | 65 | 0,88 |
КК89 | КОЛЕНО КОРОТКОЕ 90 | 3" | 89 | 80 | 1,20 |
КК108 | КОЛЕНО КОРОТКОЕ 90 | 4" | 108 | 100 | 1,85 |
КК133 | КОЛЕНО КОРОТКОЕ 90 | 5" | 133 | 125 | 3,40 |
КК159 | КОЛЕНО КОРОТКОЕ 90 | 6" | 159 | 150 | 4,05 |
КК168 | КОЛЕНО КОРОТКОЕ 90 | 6" | 168 | 150 | 4,89 |
КК219 | КОЛЕНО КОРОТКОЕ 90 | 8" | 219 | 200 | 8,50 |
Просим уточнить цену у менеджеров.