Спринклерные и дренчерные оросители
Компоненты систем АУПТ
Спецпредложения
СВН-12 с герметиком

СВН-12 с герметиком

  Коэффициент производительности  0,47 К-фактор 6,1...

Колено стандартное 45

Сделать заказ

 
 
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР ДУ, мм ВЕС, кг
КС4533 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 1" 33 25 0,22
КС4542 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 11/4" 42 32 0,30
КС4548 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 11/2" 48 40 0,36
КС4560 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 2" 60 50 0,60
КС4576 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 21/2" 76 65 0,98
КС4589 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 3" 89 80 1,20
КС45114 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 4" 114 100 1,85
КС45139 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 5" 139 125 3,10
КС45165 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 6" 165 150 4,00
КС45168 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 6" 168 150 4,00
КС45219 КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 8" 219 200 6,50

 

 



Просим уточнить цену у менеджеров.