Спринклерные и дренчерные оросители
Компоненты системы пожаротушения
Спецпредложения
Колено стандартное 45
Сделать заказ
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | ДУ, мм | ВЕС, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| КС4533 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 1" | 33 | 25 | 0,22 |
| КС4542 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 11/4" | 42 | 32 | 0,30 |
| КС4548 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 11/2" | 48 | 40 | 0,36 |
| КС4560 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 2" | 60 | 50 | 0,60 |
| КС4576 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 21/2" | 76 | 65 | 0,98 |
| КС4589 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 3" | 89 | 80 | 1,20 |
| КС45114 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 4" | 114 | 100 | 1,85 |
| КС45139 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 5" | 139 | 125 | 3,10 |
| КС45165 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 6" | 165 | 150 | 4,00 |
| КС45168 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 6" | 168 | 150 | 4,00 |
| КС45219 | КОЛЕНО СТАНДАРТНОЕ 45 | 8" | 219 | 200 | 6,50 |
Просим уточнить цену у менеджеров.
Сопутствующие товары
Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ, замок почтовый
Шкаф пожарного крана ШП-К1-О2(Н)ЗБ (ШПК-320 НЗБ) (навесной, белый) с почтовым...
Комплект крепежных деталей к УУ спринклерным угловым, "Прямоточный", дренчерным с приводом
Условный проход
Наименование
Количество, шт.
DN...
СВУ-К57М c герметиком
Коэффициент производительности
0,30
К-фактор
4,0...
"ДУУ-15"
Область применения
Для защиты: книгохранилищ, библиотек, музеев,...
Шкаф управления электрозадвижками ШУЗ
Предназначен для управления задвижками с электроприводом типа VВ015 115V - 230V 50/60Hz,...

