Тепловой экран спецавтоматика
Экраны тепловые предназначены для концентрации теплового конвективного потока от очага пожара в...

| Наименование | ед.изм. | цена |
| Ду40 | шт. | по запросу |
| Ду50 | шт. | по запросу |
| ДУ65 | шт. | по запросу |
| ДУ80 | шт. | по запросу |
| ДУ100 | шт. | по запросу |
| ДУ125 | шт. | по запросу |
| ДУ150 | шт. | по запросу |
| ДУ200 | шт. | по запросу |
| ДУ250 | шт. | по запросу |
| ДУ300 | шт. | по запросу |
Материалы
|
![]() |
| Маркировка привода | МТ-100 | МТ-300 | МТ-600 |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания | АС220V | АС220V | АС220V |
| Мощность электродвигателя, KW | 0.25 | 0.37 | 1.5 |
| Крутящий момент, NM | 100 | 300 | 600 |
| Скорость, об./мин | 5 | 18/24 | 24 |
| Питание сети концевых выключателей | АС220V | АС220V | АС220V |
| Max диаметр штока арматуры, мм | 28 | 28 | 48 |
| Вес, кг | 15 | 17 | 47 |
| Степень защиты корпуса | IP67 | IP67 | IP65/67 |
| Температура окружающей среды, °С; | -28 + 60°С; | -28 + 60°С; | -28 + 60°С; |
| Срабатывание внутренней тепловой защиты | при достижении + 90°С; | при достижении + 90°С; | при достижении + 90°С; |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| ISO-фланец | F10,F14 | F10,F14 | F16,F25 |
Мы используем файлы cookie для обеспечения корректной работы сайта, аналитики и повышения удобства.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных