СВГ-12
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...
Наименование | ед.изм. | цена |
Ду40 | шт. | по запросу |
Ду50 | шт. | по запросу |
ДУ65 | шт. | по запросу |
ДУ80 | шт. | по запросу |
ДУ100 | шт. | по запросу |
ДУ125 | шт. | по запросу |
ДУ150 | шт. | по запросу |
ДУ200 | шт. | по запросу |
ДУ250 | шт. | по запросу |
ДУ300 | шт. | по запросу |
ДУ350 | шт. | по запросу |
ДУ400 | шт. | по запросу |
ДУ450 | шт. | по запросу |
ДУ500 | шт. | по запросу |
ДУ600 | шт. | по запросу |
Ду / DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Ру / PN |
10 бар (1,0 МПа)/ 16 бар (1,6 МПа)
|
||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C |
Максимально допустимая температура 120 °C,
Минимальная температура окр. среды -20 °C, Рабочая температура от -10 до +95 °C |
||||||||||||||
L - строительная длина DIN3202 F4 = EN558-1 GR14, мм | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 |
h - строительная высота от оси трубы, мм | 195 | 215 | 240 | 265 | 300 | 360 | 400 | 500 | 590 | 680 | 733 | 810 | 889 | 1200 | 1128 |
h2 - габаритная высота | 270 | 298 | 333 | 365 | 410 | 485 | 543 | 670 | 793 | 910 | 993 | 1100 | 1209 | 1558 | 1548 |
d - внешний диаметр присоединительного фланца, мм | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
С - межосевое расстояние присоединительных отверстий PN10/PN16, мм | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350/355 | 400/410 | 460/470 | 515/525 | 565/585 | 620/650 | 725/770 |
T - толщина фланцев, мм | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24,5 | 26,5 | 28 | 30 | 31,5 | 36 |
g - внешний диаметр присоединительного выступа, мм | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 548 | 609 | 720 |
f - высота присоединительного выступа, мм | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
Крутящий момент, Kv, м3/час | 130 | 200 | 390 | 600 | 1000 | 1800 | 2900 | 6000 | 10000 | 16000 | 18000 | 33000 | 39000 | 53000 | 85000 |
Материалы
|
Маркировка привода | МТ-100 | МТ-300 | МТ-600 |
---|---|---|---|
Напряжение питания | АС220V | АС220V | АС220V |
Мощность электродвигателя, KW | 0.25 | 0.37 | 1.5 |
Крутящий момент, NM | 100 | 300 | 600 |
Скорость, об./мин | 5 | 18/24 | 24 |
Питание сети концевых выключателей | АС220V | АС220V | АС220V |
Max диаметр штока арматуры, мм | 28 | 28 | 48 |
Вес, кг | 15 | 17 | 47 |
Степень защиты корпуса | IP67 | IP67 | IP65/67 |
Температура окружающей среды, °С; | -28 + 60°С; | -28 + 60°С; | -28 + 60°С; |
Срабатывание внутренней тепловой защиты | при достижении + 90°С; | при достижении + 90°С; | при достижении + 90°С; |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
ISO-фланец | F10,F14 | F10,F14 | F16,F25 |