Тепловой экран круглый разборный
Тепловой экран это изделие из негорючего материала которое устанавливается над...
Наименование | ед.изм. | цена |
DN-40 | шт. | 23358 руб. |
DN-50 | шт. | 23538 руб. |
DN-65 | шт. | 24082 руб. |
DN-80 | шт. | 25433 руб. |
DN-100 | шт. | 29378 руб. |
DN-125 | шт. | 32339 руб. |
DN-150 | шт. | 37295 руб. |
DN-200 | шт. | 39804 руб. |
DN-250 | шт. | 50561 руб. |
DN-300 | шт. | 62373 руб. |
Оболочка | Оболочка из алюминиевого сплава, корпус: IP67, IP68 - опция |
Питание | Стандарт: 220 В пер. тока/1 ф. Опция: 110 В пер. тока/1 ф 380 В/440 В/3 ф., 50/60Гц, ±10% 24 В/110 В пост. тока /220 В пост. тока |
Питание системы управления | 110/220 В пер. тока/1 ф., 50/60 Гц. |
Электродвигатель | Короткозамкнутый асинхронный двигатель |
Концевой выключатель | 2x разомкн./замкн., SPDT, 250 В пер. тока, 10А |
Вспомогательный концевой выключатель | 2x разомкн./замкн., SPDT, 250 В пер. тока, 10А |
Ход | 90° -270° ± 10° (просьба указать заранее, если более 90°) 0°~270° |
Безотказный/ Рабочая температура | Встроенная тепловая защита, открытие при 120°C ±5°С / закрытие при 97°С ± 5°С |
Индикатор | Постоянная индикация ситуации |
Ручная работа | Механическая рукоятка (опция - маховик) |
Самоблокирующееся устройство | Самоблокирующееся червяком и червячной передачей |
Механический ограничитель | 2 внешних регулируемых стопора |
Обогреватель | 7-10 Вт (110/220 В пер. тока) противоконденсационный |
Вводы | 2 шт. М18 |
Температура окружающей среды | -20...+70°С |
Смазка | Смазки молибденовые (ЕР tyte) |
Материал | Сталь, алюминиевый сплав, алюминиевая бронза, поликарбонат |
Влажность окружающей среды | Максимум 90% относительной влажности, без образования конденсата |
Защита от вибрации | X Y Z 10g, 0,2-34 Гц, 30 минут |
Внешнее покрытие | Сухое порошковое. Эпоксидно полиэфирное |
Характеристики Электропривода