СВГ-12
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...

| Наименование | ед.изм. | цена |
| Труба гофрированная, нержавеющая сталь,отожженная с п/э покрытием (желтая, белая) (1/50) 15ПМ | м. | 336 руб. |
| Труба гофр., нерж. сталь. с полиэтил.покрыт (синяя, белая) (1/30) 20П | м. | 247 руб. |
| Труба гофр., нерж. Сталь, с полиэтил.покрыт (желтая, белая, синяя) (1/30) 25П | м. | 343 руб. |
| Труба гофр., нерж. сталь,отожженая, с п/э покрыт. (желтая, белая, красная, синяя) (1/30) 25ПМ | м. | 564 руб. |
| Труба гофр., нерж. сталь, отожженная с полиэтили.покрыт (желтая) (1/20) 32ПМ | м. | 892 руб. |
Мы используем файлы cookie для обеспечения корректной работы сайта, аналитики и повышения удобства.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных