СВН-12 с герметиком
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...

| Наименование | ед.изм. | цена |
| Кран шаровой КШ.Ф.015.40.НП Ду15 Ру40 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.020.40.НП Ду20 Ру40 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.025.40.НП Ду25 Ру40 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.032.40.НП Ду32 Ру40 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.040.40.НП Ду40 Ру40 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.050.40.НП Ду50 Ру40 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.065.16.НП Ду65 Ру16 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.065.25.НП Ду65 Ру25 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.080.16.НП Ду80 Ру16 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.080.25.НП Ду80 Ру25 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.100.16.НП Ду100 Ру16 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.100.25.НП Ду100 Ру25 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.125.16.НП Ду125 Ру16 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.125.25.НП Ду125 Ру25 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.150.16.НП Ду150 Ру16 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
| Кран шаровой КШ.Ф.150.25.НП Ду150 Ру25 стандартнопроходной, двухходовой, корпус - сталь 20, фланцевый, уплотнение - PTFE, ручка-рычаг | шт. | по запросу |
|
Кран шаровой фланцевый сварной для жидких сред - запорное устройство на трубопроводах, предназначен для перекрытия потока среды (теплосетевая вода, пар (до +150°С - ограничение по давлению насыщенного пара/материалу уплотнений), нефтепродукты и любые жидкие среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки). |
|
Технические характеристики крана шарового КШ.Ф.150.16.НП Ду150 Ру16
|
|
Мы используем файлы cookie для обеспечения корректной работы сайта, аналитики и повышения удобства.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных