СВГ-12, ДВГ-12
Коэффициент производительности
0,47
К-фактор
6,1...
Наименование | ед.изм. | цена |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,28-R1/2/В1-"ОЭ-16" | шт. | 4945 руб. |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,85-G1-В/В1-"ОЭ-25" | шт. | 6593 руб. |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,28-R1/2/В1-"ОЭ-16" Ex, взрыв. исполнение | шт. | 4945 руб. |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,85-G1-В/В1-"ОЭ-25" Ex, взрыв. исполнение | шт. | 6593 руб. |
Условные обозначения при заказе | Маркировка на корпусе | Коэффициент производительности | Присоединительная резьба | Вес, грамм |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,28-R1/2/В1-"ОЭ-16" | ДSУ-П-0,28 | 0,28 | R 1/2 | 300 |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,85-G1-В/В1-"ОЭ-25" | ДSУ-П-0,85 -G1-B | 0,85 | G1 | 800 |
Для защиты промышленного оборудования, механизмов, ленточных конвейеров, емкостей и производственных помещений, складов, стоянок автотехники, локомотивных депо и других объектов, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, угли и торфы, продукты нефте-газопереработки, резинотехнические и древесно-стружечные изделия, сыпучие продукты и другие, синтетические и природные материалы.
Преимущества