СВН-10 с герметиком
Коэффициент производительности
0,35
К-фактор
4,6...
Наименование | ед.изм. | цена |
ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/ВЗ-"ЗВН-8" латунь | шт. | 691 руб. |
ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/ВЗ-"ЗВН-8" - бронза | шт. | 1444 руб. |
ДВS1-ЩПо0,26-R1/2/В1-"ЗВН-12" латунь | шт. | 691 руб. |
ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/ВЗ-"ЗВН-15" латунь | шт. | 691 руб. |
ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/ВЗ-"ЗВН-15"- бронза | шт. | 1444 руб. |
ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/ВЗ-"ЗВН-8" нержавеющая сталь | шт. | 3942 руб. |
ДВS1-ЩПо0,26-R1/2/В1-"ЗВН-12" нержавеющая сталь | шт. | 3942 руб. |
ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/ВЗ-"ЗВН-15" нержавеющая сталь | шт. | 3942 руб. |
Область применения
Преимущества
Область применения
По специальному заказу возможно изготовление оросителей этой модели из нержавеющей стали.
Оросители такого типа применялись в проектах, выполняемых иностранными подрядчиками (Сахалин Энерджи).
Маркировка на корпусе | Коэффициент производительности | Присоединительная резьба | Вес, грамм |
ДЗ-П-0,19 | 0,19 | R 1/2 | 80 |
ДЗ-П-0,19 | 0,19 | R 1/2 | 80 |
ДЗ-П-0,26 | 0,26 | R 1/2 | 80 |
ДЗ-П-0,26 | 0,26 | R 1/2 | 80 |
ДЗ-П-0,40 | 0,40 | R 1/2 | 80 |
ДЗ-П-0,40 | 0,40 | R 1/2 | 80 |
Гарантийный срок составляет 3 года с момента ввода в эксплуатацию в составе АУП!!!