СВН-10 с герметиком
Коэффициент производительности
0,35
К-фактор
4,6...

| Наименование | ед.изм. | цена |
| CBO0-PВо(д)0,47-R1/2/P57.B3-«CBВ–12» с герметиком | шт. | 470 руб. |
| CBO0-PВо(д)0,47-R1/2/P68.B3-«CBВ–12» с герметиком | шт. | 470 руб. |
| CBO0-PВо(д)0,47-R1/2/P79.B3-«CBВ–12» с герметиком | шт. | 536 руб. |
| CBO0-PВо(д)0,47-R1/2/P93.B3-«CBВ–12» с герметиком | шт. | 536 руб. |
| CBO0-PВо(д)0,47-R1/2/P141.B3-«CBВ–12» с герметиком | шт. | 536 руб. |
| CBO0-PВо(д)0,47-R1/2/P182.B3-«CBВ–12» с герметиком | шт. | 536 руб. |
| Коэффициент производительности | 0,47 |
| К-фактор | 6,1 (89,1) |
| Присоединительная резьба | R 1/2 |
| Вес (грамм) | 70 |
Ключ для монтажа оросителя
Муфта для монтажа на трубе
Розетка для углубленного монтажа
Защитная решетка
Мы используем файлы cookie для обеспечения корректной работы сайта, аналитики и повышения удобства.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности и обработки персональных данных