СВН-10 с герметиком
Коэффициент производительности
0,35
К-фактор
4,6...
Наименование | ед.изм. | цена |
СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P57.B3-«CBУ-К57М» | шт. | 454 руб. |
СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P68.B3-«CBУ-К57М» | шт. | 454 руб. |
СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P79.B3-«CBУ-К57М» | шт. | 618 руб. |
СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P93.B3-«CBУ-К57М» | шт. | 618 руб. |
СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P141.B3-«CBУ-К57М» | шт. | 618 руб. |
СВS0-РУо(д)0,30-R1/2/P182.B3-«CBУ-К57М» | шт. | 618 руб. |
Коэффициент производительности | 0,30 |
К-фактор | 4,0 (57) |
Присоединительная резьба | R 1/2 |
Вес (грамм) | 70 |
Ключ для монтажа оросителя
Муфта для монтажа на трубе
Розетка для углубленного монтажа
Защитная решетка